Onderdeelnummer | PS2565L-1 |
---|---|
Fabrikant | CEL |
Omschrijving | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD |
Gegevensblad | PS2565L-1 Gegevensblad |
package | 4-SMD, Gull Wing |
In voorraad | 15.096 piece(s) |
Eenheidsprijs | Request a Quote |
Levertijd | Kan onmiddellijk worden verzonden |
Geschatte Leveringstijd | feb 27 - mrt 4 (Kies voor snelle verzending) |
Vraag een offerte aan |
|
Fabrikant | CEL |
Categorie | Isolatoren - Optoisolators - Transistor, Fotovoltaïsche uitgang |
Gegevensblad | PS2565L-1Gegevensblad |
package | 4-SMD, Gull Wing |
Serie | NEPOC |
Aantal kanalen | 1 |
Voltage - isolatie | 5000Vrms |
Huidige overdrachtsratio (Min) | 80% @ 5mA |
Huidige overdrachtsratio (Max) | 400% @ 5mA |
Tijd in- / uitschakelen (Typ) | - |
Rise / Fall Time (Typ) | 3µs, 5µs |
Input Type | AC, DC |
Uitgangstype | Transistor |
Voltage - Uitgang (Max) | 80V |
Stroom - Uitgang / kanaal | 50mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.17V |
Current - DC Forward (If) (Max) | 80mA |
VCE-verzadiging (max.) | 300mV |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 100°C |
Montage type | Surface Mount |
Pakket / koffer | 4-SMD, Gull Wing |
Apparaatpakket leverancier | 4-SMD |
Wij garanderen 100% klanttevredenheid.
Ons ervaren verkoopteam en technische ondersteuningsteam ondersteunen onze diensten om al onze klanten tevreden te stellen.
Wij bieden 90 dagen garantie.
Als de items die u hebt ontvangen niet in perfecte kwaliteit waren, zijn wij verantwoordelijk voor uw terugbetaling of vervanging, maar de items moeten in hun oorspronkelijke staat worden geretourneerd.
Betaalmethoden | |
Bezorgdiensten |
Heisener's toewijding aan kwaliteit heeft onze processen voor sourcing, testen, verzending en elke stap daartussen gevormd. Deze basis ligt ten grondslag aan elk onderdeel dat we verkopen.